Описание
Подзаголовок — Легендарная надежность в превосходном исполнении.
Весы ViBRA ALE с датчиком Tuning-Fork — самые надежные лабораторные весы в мире.
Текст — Лабораторные весы ViBRA серии ALE — это флагманская модель со множеством функций. В серии ALE представлен пользовательский интерфейс нового поколения, отличающийся значительно расширенным функционалом, фирменной эргономичностью и удобством пользования. Несомненными преимуществами серии являются самый компактный в лабораторном сегменте корпус, возможность питания от сухих батарей и встроенная автоматическая калибровка для весов с Max до 15 кг. Серия ALE оснащена функцией взвешивания нестабильных грузов (животных), при этом обладает наименьшим временем отклика среди лабораторных весов — 1.6 сек.
| Модель | ViBRA ALE-223 | ViBRA ALE-323 | ViBRA ALE-623 | ViBRA ALE-1502 | ViBRA ALE-2202 | ViBRA ALE-3202 | ViBRA ALE-6202 | ViBRA ALE-8201 | ViBRA ALE-15001 |
| Max | 220 г | 320 г | 620 г | 1 500 г | 2 200 г | 3 200 г | 6 200 г | 8 200 г | 15 000 г |
| Min | 0.02 г | 0.02 г | 0.02 г | 0.5 г | 0.5 г | 0.5 г | 0.5 г | 5 г | 5 г |
| Дискретность | 0.001 г | 0.001 г | 0.001 г | 0.01 г | 0.01 г | 0.01 г | 0.01 г | 0.1 г | 0.1 г |
| Класс точности | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой | Жидкокристаллический с подсветкой | Жидкокристаллический с подсветкой | Жидкокристаллический с подсветкой | Жидкокристаллический с подсветкой | Жидкокристаллический с подсветкой | Жидкокристаллический с подсветкой | Жидкокристаллический с подсветкой | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Калибровка | Внешняя | Внешняя | Внешняя | Внешняя | Внешняя | Внешняя | Внешняя | Внешняя | Внешняя |
| Размер платформы | Ø 118 мм | Ø 118 мм | Ø 118 мм | 180 х 160 мм | 180 х 160 мм | 180 х 160 мм | 180 х 160 мм | 180 х 160 мм | 180 х 160 мм |
| Интерфейс | RS-232C, USB | RS-232C, USB | RS-232C, USB | RS-232C, USB | RS-232C, USB | RS-232C, USB | RS-232C, USB | RS-232C, USB | RS-232C, USB |
| Габариты (ШхГхВ) | 205 x 270 x 301 мм (с ветрозащитой) | 205 x 270 x 301 мм (с ветрозащитой) | 205 x 270 x 301 мм (с ветрозащитой) | 192 x 265 x 86 мм | 192 x 265 x 86 мм | 192 x 265 x 86 мм | 192 x 265 x 86 мм | 192 x 265 x 86 мм | 192 x 265 x 86 мм |
| Вес | ≈ 2.6 кг | ≈ 2.6 кг | ≈ 2.6 кг | ≈ 2.7 кг | ≈ 2.7 кг | ≈ 2.7 кг | ≈ 2.7 кг | ≈ 2.7 кг | ≈ 2.7 кг |
| Поверка | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость |
| Производство | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии |
| Гарантия | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет |
| Модель | ViBRA ALE-223R | ViBRA ALE-323R | ViBRA ALE-623R | ViBRA ALE-1502R | ViBRA ALE-2202R | ViBRA ALE-3202R | ViBRA ALE-6202R | ViBRA ALE-8201R | ViBRA ALE-15001R |
| Max | 220 г | 320 г | 620 г | 1 500 г | 2 200 г | 3 200 г | 6 200 г | 8 200 г | 15 000 г |
| Min | 0.02 г | 0.02 г | 0.02 г | 0.5 г | 0.5 г | 0.5 г | 0.5 г | 5 г | 5 г |
| Дискретность | 0.001 г | 0.001 г | 0.001 г | 0.01 г | 0.01 г | 0.01 г | 0.01 г | 0.1 г | 0.1 г |
| Класс точности | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой | Жидкокристаллический с подсветкой | Жидкокристаллический с подсветкой | Жидкокристаллический с подсветкой | Жидкокристаллический с подсветкой | Жидкокристаллический с подсветкой | Жидкокристаллический с подсветкой | Жидкокристаллический с подсветкой | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Калибровка | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя |
| Размер платформы | Ø 118 мм | Ø 118 мм | Ø 118 мм | 180 х 160 мм | 180 х 160 мм | 180 х 160 мм | 180 х 160 мм | 180 х 160 мм | 180 х 160 мм |
| Интерфейс | RS-232C, USB | RS-232C, USB | RS-232C, USB | RS-232C, USB | RS-232C, USB | RS-232C, USB | RS-232C, USB | RS-232C, USB | RS-232C, USB |
| Габариты (ШхГхВ) | 205 x 270 x 301 мм (с ветрозащитой) | 205 x 270 x 301 мм (с ветрозащитой) | 205 x 270 x 301 мм (с ветрозащитой) | 192 x 265 x 86 мм | 192 x 265 x 86 мм | 192 x 265 x 86 мм | 192 x 265 x 86 мм | 192 x 265 x 86 мм | 192 x 265 x 86 мм |
| Вес | ≈ 2.9 кг | ≈ 2.9 кг | ≈ 2.9 кг | ≈ 3.3 кг | ≈ 3.3 кг | ≈ 3.3 кг | ≈ 3.3 кг | ≈ 3.3 кг | ≈ 3.3 кг |
| Поверка | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость |
| Производство | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии |
| Гарантия | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет |







