Описание
ViBRA GZII-B / GZH-B (Работа от сухих батарей)
Уникальные весы для особо взрывоопасных зон класса 0
Весы ViBRA GZ с датчиком Tuning-Fork — самые надежные взрывобезопасные весы в мире.
Все взрывобезопасные весы ViBRA серии GZ разрешены к применению на опасных производственных объектах согласно маркировке взрывобезопасности 0 Ex ia IIB T4 X и соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».
Весы прошли все проверки и испытания конструкции на взрывобезопасность в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079.11:1999). По российской классификации весы серии GZ соответствуют категории взрывобезопасности 0 Ex ia IIB T4 X, что обеспечивается конструкцией на малых токах и отсутствием флуоресцентных индикаторов. Все контакты защищены от коррозии.
0 – уровень взрывобезопасности, соответствующий особо взрывобезопасному оборудованию, в котором применены специальные меры и средства защиты от взрыва;
Ex – знак взрывобезопасного оборудования;
ia – метод защиты «искробезопасная электрическая цепь», основанный на предотвращении или ограничении выделяемой электрической и тепловой энергии;
IIB – оборудование относится к категории II, позволяющей применять его в условиях возможного образования промышленных взрывоопасных смесей и газов подкатегории B;
T4 – температурный класс оборудования, устанавливаемый на основании максимальной температуры самовоспламенения газов, в среде которых оборудование может использоваться;
X — замена элементов питания производится только за пределами взрывоопасных зон (только для весов с индексом GZH-B, GZII-B).
| Модель | ViBRA GZII-B2000CEx | ViBRA GZII-B6000CEx | ViBRA GZII-B12KCEx | ViBRA GZII-B30KCEx | ViBRA GZII-B60KCEx |
| Max | 2 кг | 6 кг | 12 кг | 30 кг | 60 кг |
| Min | 0.5 г | 5 г | 5 г | 250 г | 50 г |
| Дискретность | 0.01 г | 0.1 г | 0.1 г | 5 г | 1 г |
| Класс точности | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) |
| Дисплей | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический |
| Калибровка | Внешняя | Внешняя | Внешняя | Внешняя | Внешняя |
| Размер платформы | Ø 170 мм | 250 х 202 мм | 250 х 202 мм | 360 х 326 мм | 360 х 326 мм |
| Интерфейс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Габариты (ШхГхВ) | 250 х 349 × 408 мм | 250 х 349 × 408 мм | 250 х 349 × 408 мм | 360 × 480 × 679 мм | 360 × 480 × 679 мм |
| Вес | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 18 кг | 17 кг |
| Поверка | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость |
| Производство | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии |
| Гарантия | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет |
| Модель | ViBRA GZH-B610Cex | ViBRA GZH-B1500Cex | ViBRA GZH-B3100Cex | ViBRA GZH-B6100Cex | ViBRA GZH-B30KCex |
| Max | 610 г | 1.5 кг | 3.1 кг | 6.1 кг | 30 кг |
| Min | 0.5 г | 0.5 г | 0.5 г | 5 г | 50 г |
| Дискретность | 0.01 г | 0.01 г | 0.01 г | 0.1 г | 1 г |
| Класс точности | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) |
| Дисплей | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический |
| Калибровка | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя |
| Размер платформы | Ø 140 мм | 250 х 202 мм | 250 х 202 мм | 250 х 202 мм | 250 х 270 мм |
| Интерфейс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Габариты (ШхГхВ) | 250 х 349 × 408 мм | 250 х 349 × 408 мм | 250 х 349 × 408 мм | 250 х 349 × 408 мм | 253 х 487 × 142 мм |
| Вес | 8.5 кг | 9.6 кг | 9.6 кг | 9.6 кг | 17 кг |
| Поверка | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость | Включена в стоимость |
| Производство | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии | Сделано в Японии |
| Гарантия | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет |







